Normal
207
Atenção
21
Crítico
0
Em calibração
12
Sem comunicação
0
240 sensores
| Tag | Nome | Contêiner | Protocolo | Fabricante | Leitura | Faixa ideal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIT-101 | Fluxo de CO₂ | CX-1000 | Modbus | Endress+Hauser | 182 kg/h | 80 – 420 | Normal |
PIT-101 | Pressão | CX-1000 | RS-485 | Yokogawa | 2.8 bar | 1.2 – 6.5 | Normal |
AIT-101 | pH | CX-1000 | Modbus | Emerson | 7.56 pH | 6.8 – 8.2 | Normal |
AIT-102 | Oxigênio dissolvido | CX-1000 | RS-485 | Siemens | 9.51 mg/L | 4 – 12 | Normal |
AIT-103 | Densidade óptica | CX-1000 | I²C | Endress+Hauser | 1.13 OD | 0.4 – 1.8 | Normal |
LIT-101 | Intensidade luminosa PAR | CX-1000 | Analógico | Yokogawa | 700.51 µmol/m²·s | 300 – 1500 | Normal |
TRT-101 | Temperatura de entrada | CX-1000 | RS-485 | Emerson | 26.36 °C | 18 – 32 | Atenção |
TRT-102 | Temperatura de saída | CX-1000 | RS-485 | Siemens | 30.02 °C | 20 – 36 | Normal |
FIT-102 | Fluxo de nutrientes | CX-1000 | Modbus | Endress+Hauser | 27.61 L/min | 8 – 55 | Normal |
LT-101 | Nível do tanque | CX-1000 | UART | Yokogawa | 53.56 % | 25 – 90 | Normal |
FIT-101 | Fluxo de CO₂ | CX-1001 | Modbus | Endress+Hauser | 259.59 kg/h | 80 – 420 | Normal |
PIT-101 | Pressão | CX-1001 | RS-485 | Yokogawa | 3.64 bar | 1.2 – 6.5 | Normal |
AIT-101 | pH | CX-1001 | Modbus | Emerson | 7.47 pH | 6.8 – 8.2 | Normal |
AIT-102 | Oxigênio dissolvido | CX-1001 | RS-485 | Siemens | 9.51 mg/L | 4 – 12 | Normal |
AIT-103 | Densidade óptica | CX-1001 | I²C | Endress+Hauser | 1.32 OD | 0.4 – 1.8 | Normal |
LIT-101 | Intensidade luminosa PAR | CX-1001 | Analógico | Yokogawa | 898.16 µmol/m²·s | 300 – 1500 | Normal |
TRT-101 | Temperatura de entrada | CX-1001 | RS-485 | Emerson | 23.4 °C | 18 – 32 | Atenção |
TRT-102 | Temperatura de saída | CX-1001 | RS-485 | Siemens | 26.32 °C | 20 – 36 | Normal |
FIT-102 | Fluxo de nutrientes | CX-1001 | Modbus | Endress+Hauser | 30.93 L/min | 8 – 55 | Normal |
LT-101 | Nível do tanque | CX-1001 | UART | Yokogawa | 64.7 % | 25 – 90 | Normal |
FIT-101 | Fluxo de CO₂ | CX-1002 | Modbus | Endress+Hauser | 296.29 kg/h | 80 – 420 | Normal |
PIT-101 | Pressão | CX-1002 | RS-485 | Yokogawa | 3.89 bar | 1.2 – 6.5 | Normal |
AIT-101 | pH | CX-1002 | Modbus | Emerson | 7.26 pH | 6.8 – 8.2 | Normal |
AIT-102 | Oxigênio dissolvido | CX-1002 | RS-485 | Siemens | 9 mg/L | 4 – 12 | Normal |
AIT-103 | Densidade óptica | CX-1002 | I²C | Endress+Hauser | 1.14 OD | 0.4 – 1.8 | Normal |
LIT-101 | Intensidade luminosa PAR | CX-1002 | Analógico | Yokogawa | 802.09 µmol/m²·s | 300 – 1500 | Normal |
TRT-101 | Temperatura de entrada | CX-1002 | RS-485 | Emerson | 24.58 °C | 18 – 32 | Atenção |
TRT-102 | Temperatura de saída | CX-1002 | RS-485 | Siemens | 25.3 °C | 20 – 36 | Normal |
FIT-102 | Fluxo de nutrientes | CX-1002 | Modbus | Endress+Hauser | 35.43 L/min | 8 – 55 | Normal |
LT-101 | Nível do tanque | CX-1002 | UART | Yokogawa | 48.23 % | 25 – 90 | Normal |
FIT-101 | Fluxo de CO₂ | CX-1003 | Modbus | Endress+Hauser | 213.04 kg/h | 80 – 420 | Normal |
PIT-101 | Pressão | CX-1003 | RS-485 | Yokogawa | 4.8 bar | 1.2 – 6.5 | Normal |
AIT-101 | pH | CX-1003 | Modbus | Emerson | 7.53 pH | 6.8 – 8.2 | Normal |
AIT-102 | Oxigênio dissolvido | CX-1003 | RS-485 | Siemens | 8.74 mg/L | 4 – 12 | Normal |
AIT-103 | Densidade óptica | CX-1003 | I²C | Endress+Hauser | 0.9 OD | 0.4 – 1.8 | Normal |
LIT-101 | Intensidade luminosa PAR | CX-1003 | Analógico | Yokogawa | 1001.39 µmol/m²·s | 300 – 1500 | Normal |
TRT-101 | Temperatura de entrada | CX-1003 | RS-485 | Emerson | 24.86 °C | 18 – 32 | Atenção |
TRT-102 | Temperatura de saída | CX-1003 | RS-485 | Siemens | 30.08 °C | 20 – 36 | Normal |
FIT-102 | Fluxo de nutrientes | CX-1003 | Modbus | Endress+Hauser | 36.96 L/min | 8 – 55 | Normal |
LT-101 | Nível do tanque | CX-1003 | UART | Yokogawa | 58.84 % | 25 – 90 | Normal |
FIT-101 | Fluxo de CO₂ | CX-1004 | Modbus | Endress+Hauser | 299.95 kg/h | 80 – 420 | Normal |
PIT-101 | Pressão | CX-1004 | RS-485 | Yokogawa | 3.37 bar | 1.2 – 6.5 | Normal |
AIT-101 | pH | CX-1004 | Modbus | Emerson | 7.64 pH | 6.8 – 8.2 | Normal |
AIT-102 | Oxigênio dissolvido | CX-1004 | RS-485 | Siemens | 8.23 mg/L | 4 – 12 | Normal |
AIT-103 | Densidade óptica | CX-1004 | I²C | Endress+Hauser | 0.92 OD | 0.4 – 1.8 | Normal |
LIT-101 | Intensidade luminosa PAR | CX-1004 | Analógico | Yokogawa | 673.76 µmol/m²·s | 300 – 1500 | Normal |
TRT-101 | Temperatura de entrada | CX-1004 | RS-485 | Emerson | 25.14 °C | 18 – 32 | Atenção |
TRT-102 | Temperatura de saída | CX-1004 | RS-485 | Siemens | 29.85 °C | 20 – 36 | Normal |
FIT-102 | Fluxo de nutrientes | CX-1004 | Modbus | Endress+Hauser | 39.73 L/min | 8 – 55 | Normal |
LT-101 | Nível do tanque | CX-1004 | UART | Yokogawa | 47.39 % | 25 – 90 | Normal |
FIT-101 | Fluxo de CO₂ | CX-1005 | Modbus | Endress+Hauser | 263.62 kg/h | 80 – 420 | Normal |
PIT-101 | Pressão | CX-1005 | RS-485 | Yokogawa | 3.07 bar | 1.2 – 6.5 | Normal |
AIT-101 | pH | CX-1005 | Modbus | Emerson | 7.6 pH | 6.8 – 8.2 | Normal |
AIT-102 | Oxigênio dissolvido | CX-1005 | RS-485 | Siemens | 8.42 mg/L | 4 – 12 | Normal |
AIT-103 | Densidade óptica | CX-1005 | I²C | Endress+Hauser | 1.03 OD | 0.4 – 1.8 | Normal |
LIT-101 | Intensidade luminosa PAR | CX-1005 | Analógico | Yokogawa | 875.43 µmol/m²·s | 300 – 1500 | Normal |
TRT-101 | Temperatura de entrada | CX-1005 | RS-485 | Emerson | 22.55 °C | 18 – 32 | Atenção |
TRT-102 | Temperatura de saída | CX-1005 | RS-485 | Siemens | 29.8 °C | 20 – 36 | Normal |
FIT-102 | Fluxo de nutrientes | CX-1005 | Modbus | Endress+Hauser | 25.36 L/min | 8 – 55 | Normal |
LT-101 | Nível do tanque | CX-1005 | UART | Yokogawa | 57.96 % | 25 – 90 | Normal |
FIT-101 | Fluxo de CO₂ | CX-1006 | Modbus | Endress+Hauser | 285.84 kg/h | 80 – 420 | Normal |
PIT-101 | Pressão | CX-1006 | RS-485 | Yokogawa | 4.53 bar | 1.2 – 6.5 | Normal |
AIT-101 | pH | CX-1006 | Modbus | Emerson | 7.38 pH | 6.8 – 8.2 | Normal |
AIT-102 | Oxigênio dissolvido | CX-1006 | RS-485 | Siemens | 6.52 mg/L | 4 – 12 | Normal |
AIT-103 | Densidade óptica | CX-1006 | I²C | Endress+Hauser | 1.13 OD | 0.4 – 1.8 | Normal |
LIT-101 | Intensidade luminosa PAR | CX-1006 | Analógico | Yokogawa | 699.03 µmol/m²·s | 300 – 1500 | Normal |
TRT-101 | Temperatura de entrada | CX-1006 | RS-485 | Emerson | 27.09 °C | 18 – 32 | Atenção |
TRT-102 | Temperatura de saída | CX-1006 | RS-485 | Siemens | 28.92 °C | 20 – 36 | Normal |
FIT-102 | Fluxo de nutrientes | CX-1006 | Modbus | Endress+Hauser | 27.61 L/min | 8 – 55 | Normal |
LT-101 | Nível do tanque | CX-1006 | UART | Yokogawa | 69.6 % | 25 – 90 | Normal |
FIT-101 | Fluxo de CO₂ | CX-1007 | Modbus | Endress+Hauser | 192.33 kg/h | 80 – 420 | Normal |
PIT-101 | Pressão | CX-1007 | RS-485 | Yokogawa | 4.71 bar | 1.2 – 6.5 | Normal |
AIT-101 | pH | CX-1007 | Modbus | Emerson | 7.72 pH | 6.8 – 8.2 | Normal |
AIT-102 | Oxigênio dissolvido | CX-1007 | RS-485 | Siemens | 9.39 mg/L | 4 – 12 | Normal |
AIT-103 | Densidade óptica | CX-1007 | I²C | Endress+Hauser | 1.33 OD | 0.4 – 1.8 | Normal |
LIT-101 | Intensidade luminosa PAR | CX-1007 | Analógico | Yokogawa | 818 µmol/m²·s | 300 – 1500 | Normal |
TRT-101 | Temperatura de entrada | CX-1007 | RS-485 | Emerson | 24.27 °C | 18 – 32 | Atenção |
TRT-102 | Temperatura de saída | CX-1007 | RS-485 | Siemens | 28.02 °C | 20 – 36 | Normal |
FIT-102 | Fluxo de nutrientes | CX-1007 | Modbus | Endress+Hauser | 28.67 L/min | 8 – 55 | Normal |
LT-101 | Nível do tanque | CX-1007 | UART | Yokogawa | 54.18 % | 25 – 90 | Normal |
Exibindo 80 de 240 sensores.