Cliente
Planta
Contêiner
País
Período
CO₂ recebido
182.640 kg
CO₂ capturado
149.933 kg
CO₂ residual
32.707 kg
Eficiência de captura
82.1%
Captura diária (média)
1.665,922 kg
Captura mensal (proj.)
49.977,667 kg
Captura acumulada
149.93 t
soma do período
Horas de operação
2016 h
Disponibilidade
97.0%
Biomassa produzida
63.0 t
fator ilustrativo
| Contêiner | Capturado | Eficiência | Disponibilidade | Horas | Biomassa |
|---|---|---|---|---|---|
CX-1000 Contêiner 01 · Mina Serra Verde | 3.502 kg | 84.9% | 98.0% | 728 h | 509 kg |
CX-1001 Contêiner 02 · Planta Beneficiamento MG | 5.954 kg | 84.5% | 95.4% | 731 h | 529 kg |
CX-1002 Contêiner 03 · Refinaria Macaé | 5.385 kg | 77.0% | 98.4% | 647 h | 450 kg |
CX-1003 Contêiner 04 · Terminal Angra | 6.785 kg | 76.8% | 95.6% | 687 h | 593 kg |
CX-1004 Contêiner 05 · Anchieta-Imigrantes | 7.056 kg | 82.6% | 93.5% | 641 h | 588 kg |
CX-1005 Contêiner 06 · Litoral Sul BR-101 | 3.878 kg | 87.5% | 95.0% | 667 h | 422 kg |
CX-1006 Contêiner 07 · Mina Chuquicamata Norte | 7.375 kg | 85.9% | 94.1% | 747 h | 576 kg |
CX-1007 Contêiner 08 · Concentradora Calama | 4.182 kg | 88.7% | 98.7% | 742 h | 365 kg |
CX-1008 Contêiner 09 · Central Térmica Medellín | 4.112 kg | 78.4% | 96.9% | 665 h | 402 kg |
CX-1009 Contêiner 10 · Fábrica Rio Branco | 5.622 kg | 85.1% | 94.1% | 659 h | 481 kg |
CX-1010 Contêiner 11 · Usina Marabá | 6.082 kg | 76.2% | 93.5% | 654 h | 446 kg |
CX-1011 Contêiner 12 · Terminal Vitória | 6.436 kg | 79.1% | 98.6% | 653 h | 412 kg |
Legenda de origem: Medido · Calculado · Estimado · Certificado.