Por severidade
Crítica
5
Alta
8
Média
9
Baixa
4
Informativo
2
Top clientes
Vale
6
PetroSul
6
EcoRodovias
4
Andina
4
Energía
2
Métricas de atendimento
Tempo médio
42 min
Recorrentes
6
SLA cumprido
93%
Escalonados
2
Alarmes
| Número | Data | Cliente / Contêiner | Sensor | Mensagem | Severidade | Responsável | Em aberto | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM-2026000 | 2026-07-21 06:00 | Vale Verde Mineração CX-1000 · Mina Serra Verde | PIT-101 | Pressão acima do limite superior | Crítica | Ana Souza | 5 min | Novo | |
| ALM-2026001 | 2026-07-20 07:11 | Vale Verde Mineração CX-1001 · Planta Beneficiamento MG | AIT-101 | pH fora da faixa ideal | Alta | — | 22 min | Novo | |
| ALM-2026002 | 2026-07-19 08:22 | PetroSul Energia CX-1002 · Refinaria Macaé | TRT-102 | Temperatura de saída elevada | Alta | Carla Almeida | 39 min | Novo | |
| ALM-2026003 | 2026-07-18 09:33 | PetroSul Energia CX-1003 · Terminal Angra | FIT-102 | Fluxo de nutrientes abaixo do setpoint | Média | — | 56 min | Novo | |
| ALM-2026004 | 2026-07-17 10:44 | EcoRodovias Brasil CX-1004 · Anchieta-Imigrantes | AIT-103 | Densidade óptica próxima do limite de colheita | Média | Elena Mendes | 73 min | Novo | |
| ALM-2026005 | 2026-07-21 11:55 | EcoRodovias Brasil CX-1005 · Litoral Sul BR-101 | Gateway IoT | Comunicação intermitente com gateway | Baixa | — | 90 min | Novo | |
| ALM-2026006 | 2026-07-20 12:06 | Andina Copper CX-1006 · Mina Chuquicamata Norte | AIT-102 | Calibração agendada nas próximas 24h | Informativo | Gabriela Nakamura | 107 min | Novo | |
| ALM-2026007 | 2026-07-19 13:17 | Andina Copper CX-1007 · Concentradora Calama | Compressor C-101 | Bomba dosadora P-101 sem resposta | Crítica | — | 124 min | Novo | |
| ALM-2026008 | 2026-07-18 14:28 | Energía Colombia CX-1008 · Central Térmica Medellín | LT-101 | Nível do tanque abaixo do mínimo operacional | Média | Isabel Costa | 141 min | Novo | |
| ALM-2026009 | 2026-07-17 15:39 | Cimentos Serrano CX-1009 · Fábrica Rio Branco | FIT-101 | Falha de leitura no medidor de fluxo | Alta | — | 158 min | Novo | |
| ALM-2026010 | 2026-07-21 16:50 | Siderúrgica Norte CX-1010 · Usina Marabá | LIT-101 | Intensidade luminosa PAR reduzida | Baixa | Karen Duarte | 175 min | Novo | |
| ALM-2026011 | 2026-07-20 17:01 | LogPort CX-1011 · Terminal Vitória | TRT-101 | Temperatura de entrada oscilando | Média | — | 192 min | Novo | |
| ALM-2026012 | 2026-07-19 18:12 | Vale Verde Mineração CX-1012 · Mina Serra Verde | PIT-101 | Pressão acima do limite superior | Crítica | Marina Restrepo | 209 min | Em tratamento | |
| ALM-2026013 | 2026-07-18 19:23 | Vale Verde Mineração CX-1013 · Planta Beneficiamento MG | AIT-101 | pH fora da faixa ideal | Alta | — | 226 min | Em tratamento | |
| ALM-2026014 | 2026-07-17 06:34 | PetroSul Energia CX-1014 · Refinaria Macaé | TRT-102 | Temperatura de saída elevada | Alta | Olívia Muñoz | 243 min | Resolvido | |
| ALM-2026015 | 2026-07-21 07:45 | PetroSul Energia CX-1015 · Terminal Angra | FIT-102 | Fluxo de nutrientes abaixo do setpoint | Média | — | 260 min | Novo | |
| ALM-2026016 | 2026-07-20 08:56 | EcoRodovias Brasil CX-1016 · Anchieta-Imigrantes | AIT-103 | Densidade óptica próxima do limite de colheita | Média | Rafaela Cardoso | 277 min | Reconhecido | |
| ALM-2026017 | 2026-07-19 09:07 | EcoRodovias Brasil CX-1017 · Litoral Sul BR-101 | Gateway IoT | Comunicação intermitente com gateway | Baixa | — | 294 min | Em tratamento | |
| ALM-2026018 | 2026-07-18 10:18 | Andina Copper CX-1018 · Mina Chuquicamata Norte | AIT-102 | Calibração agendada nas próximas 24h | Informativo | Tiago Barros | 311 min | Em tratamento | |
| ALM-2026019 | 2026-07-17 11:29 | Andina Copper CX-1019 · Concentradora Calama | Compressor C-101 | Bomba dosadora P-101 sem resposta | Crítica | — | 328 min | Resolvido | |
| ALM-2026020 | 2026-07-21 12:40 | Energía Colombia CX-1020 · Central Térmica Medellín | LT-101 | Nível do tanque abaixo do mínimo operacional | Média | Ana Souza | 345 min | Novo | |
| ALM-2026021 | 2026-07-20 13:51 | Cimentos Serrano CX-1021 · Fábrica Rio Branco | FIT-101 | Falha de leitura no medidor de fluxo | Alta | — | 362 min | Reconhecido | |
| ALM-2026022 | 2026-07-19 14:02 | Siderúrgica Norte CX-1022 · Usina Marabá | LIT-101 | Intensidade luminosa PAR reduzida | Baixa | Carla Almeida | 379 min | Em tratamento | |
| ALM-2026023 | 2026-07-18 15:13 | LogPort CX-1023 · Terminal Vitória | TRT-101 | Temperatura de entrada oscilando | Média | — | 396 min | Em tratamento | |
| ALM-2026024 | 2026-07-17 16:24 | Vale Verde Mineração CX-1000 · Mina Serra Verde | PIT-101 | Pressão acima do limite superior | Crítica | Elena Mendes | 413 min | Resolvido | |
| ALM-2026025 | 2026-07-21 17:35 | Vale Verde Mineração CX-1001 · Planta Beneficiamento MG | AIT-101 | pH fora da faixa ideal | Alta | — | 430 min | Novo | |
| ALM-2026026 | 2026-07-20 18:46 | PetroSul Energia CX-1002 · Refinaria Macaé | TRT-102 | Temperatura de saída elevada | Alta | Gabriela Nakamura | 447 min | Reconhecido | |
| ALM-2026027 | 2026-07-19 19:57 | PetroSul Energia CX-1003 · Terminal Angra | FIT-102 | Fluxo de nutrientes abaixo do setpoint | Média | — | 464 min | Em tratamento |
Alarmes por contêiner
CX-1000
2
alarmes no período
CX-1001
2
alarmes no período
CX-1002
2
alarmes no período
CX-1003
2
alarmes no período
CX-1004
1
alarmes no período